Verkocht per stuk
Kies {{ variant_type_name }}:
Vul hier jouw e-mailadres in en ontvang een mail wanneer Slash Brainstorm weer beschikbaar is
SIZE [cm] | 151 | 154 | 157 | 159W | 160 | 163W |
---|---|---|---|---|---|---|
NOSE LENGTH [mm] | 195 | 200 | 205 | 205 | 200 | 205 |
RUNNING LENGTH [mm] | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 |
TAIL LENGTH [mm] | 195 | 200 | 205 | 205 | 200 | 205 |
NOSE WIDTH [mm] | 284 | 286 | 289 | 298 | 292 | 304 |
WAIST WIDTH [mm] | 247 | 248 | 250 | 259 | 252 | 263 |
WAIST WIDTH [inch] | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 9.9 | 10.4 |
TAIL WIDTH [mm] | 284 | 286 | 289 | 298 | 292 | 204 |
SIDECUT RADIUS [m] | 7.90 | 8.00 | 8.10 | 8.10 | 8.30 | 8.30 |
Min/Max STANCE [cm] | 50/62 | 52/64 | 52/64 | 52/64 | 52/64 | 54/66 |
Min/Max STANCE [inch] | 19.7/24.4 | 20.5/25.2 | 20.5/25.2 | 20.5/25.2 | 20.5/25.2 | 21.3/26 |
SETBACK [mm] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
INSERTS [#] | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 |
RIDER'S WEIGHT [kg] | 57/75 | 59/77 | 64/86.35 | 64/86 | 73/95 | 73/95+ |
RIDER'S WEIGHT [lbs] | 126/165 | 130/170 | 141/190 | 141/190 | 161/209 | 161/209+ |
Producten zoeken