Video
Add text to a video to showcase a detail of your brand or product line.
Description
Description
Bataleon Tornado x Beyond Medals Snowboard
De Bataleon Tornado x Beyond Medals is geen board voor twijfelkonten. Met z’n stevige flex en directionele twin shape is dit een high-octane wapen voor riders die snelheid, power en precisie willen combineren. Van pow lines tot brute sidehits en XL kickers. Dankzij carbon versterking en de befaamde Triple Base blijft ‘ie stabiel op snelheid, maar nooit log. Dit is het board waarmee je vol gas door het resort blaast, zonder stijl te verliezen.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| Bataleon Tornado x Beyond Medals Sizechart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 151 | 154 | 156 | 159 | 158W | 161W | 164W | 158MW | |
| Width Nose (mm) | 283 | 288 | 291 | 296 | 302 | 309 | 313 | 302 | |
| Width Waist (mm) | 248 | 252 | 254 | 257 | 264 | 269 | 272 | 264 | |
| Width Tail (mm) | 283 | 288 | 291 | 296 | 302 | 309 | 313 | 302 | |
| Rider Weight Range (kg) | 58 - 78 | 61 - 81 | 67 - 87 | 75 - 95 | 73 - 93 | 79 - 99 | 85 - 105 | 73 - 93 | |
| Rider Weight Range (lbs) | 128 - 172 | 134 - 178 | 147 - 191 | 165 - 209 | 161 - 205 | 174 - 218 | 187 - 231 | 161 - 205 | |
| Sidecut Radius (m) | 7.85 | 7.94 | 8.00 | 8.09 | 8.06 | 8.15 | 8.24 | 8.06 | |
| Effective Edge (mm) | 1120 | 1147 | 1165 | 1192 | 1183 | 1210 | 1237 | 1183 | |
| Stance Range (mm) | 475 - 595 | 490 - 610 | 510 - 630 | 520 - 640 | 510 - 630 | 520 - 640 | 530 - 650 | 510 - 6 | |

